|  Forma parte de la dupla histórica COMPAGNUCCI-GARRO, debut doble como jugador de Newell's y debut doble en la red. Se convirtieron en la 5º dupla histórica con esta performance.
 
                      
                        | AÑO  | JUGADORES  | RIVAL  | RESULTADO  | FECHA  |  
                        | 1941  | CANTELLI - PONTONI  | SAN LORENZO  | 5-1  | 30/03/1941  |  
                        | 1968  | J.C.FERNANDEZ - MUNHOZ DE CASTRO  | BOCA  | 3-0  | 01/03/1968  |  
                        | 1975  | BIGOLIN - CICAPOLLI  | INDEPENDIENTE  | 3-1  | 20/08/1975  |  
                        | 2006  | CARDOZO - SALCEDO  | VELEZ  | 3-0  | 06/08/2006  |  
                        | 2021  | COMPAGNUCCI - GARRO  | TALLERES  | 3-2  | 17/07/2021  |     2 Máximo artillero ante Aldosivi con 2 goles (comparte podio con Maxi Rodriguez (2016-2017)).
    Máximo artillero en un partido frente a Aldosivi (2 goles)
   |