EL RESULTADO: BANFIELD  1-0  NEWELL´S OLD BOYS
                        241 veces la lepra perdió 0-1 por torneos de AFA desde 1939. 
                            147 veces en condición de visitante (94 de local).
                            
Anterior 0-1: vs SAN LORENZO - FECHA 16  - SUPERLIGA 2017 / 2018
                          
                          5 veces la lepra perdió 0-1 con Banfield (4 de visitante y 1 de local) 
                        ULTIMOS 10 PARTIDOS con BANFIELD 
                        
                          
                            | TORNEO | FECHA | COD | RES | 
                          
                            | APERTURA 2009 | 6  | V  | 1-2  | 
                          
                            | CLAUSURA 2010 | 6  | L  | 2-1  | 
                          
                            | APERTURA 2010 | 11  | V  | 0-0  | 
                          
                            | CLAUSURA 2011 | 11  | L  | 0-1  | 
                          
                            | APERTURA 2011 | 10  | V  | 0-2  | 
                          
                            | CLAUSURA 2012 | 10  | L  | 3-0  | 
                          
                            | TRANSICION 2014 | 9  | L  | 0-3  | 
                          
                            | 1º DIVISION 2015 | 14  | L  | 1-1  | 
                          
                            | TEMPORADA 2016 / 2017 | 12  | L  | 0-2  | 
                          
                            | SUPERLIGA 2017 / 2018 | 18  | V  | 0-1  | 
                        
                        RACHA CON BANFIELD 
                          
                          4 partidos sin ganar  (6 años). Ultimo triunfo en condición de local año 2012 (3-0) 
                          5 partidos sin ganar en Banfield (10 años). Último triunfo en Bs As año 2008 (1-0). 
                          2 partidos sin convertir goles al Taladro. El último gol Maxi Rodriguez 31/05/2015 (1-1) 
                           
                          RACHA GENERAL
                            
                            5 partidos sin ganar (2-4 Estudiantes, 0-1 Colón, 0-1 San Lorenzo, Témperley 0-0, Banfield 0-1) 
                            4 partidos sin ganar de visitante consecutivos (SINA 0-1, Estudiantes 2-4, San Lorenzo 0-1, Banfield 0-1) 
                            
                            4 partidos sin convertir goles. 
                        GOL DE 
                        45' PT: Dario Cvytanich: su 2 º gol a Newell's. El primero fue en el Clausura 2012 con la casaca de Boca. 
                                                   
                        
                          EL TECNICO RIVAL JULIO CESAR FALCIONI enfrentando a Newell's 
                          
                            
                              | CLUB | ANTE NOB  | RES | ESTADIO | TORNEO | DT NEWELL'S  | 
                            
                              | VELEZ | VICTORIA | 1-0 | VELEZ | FECHA 10 - APERTURA 1999 | ANDRES REBOTTARO | 
                            
                              | VELEZ | EMPATE | 1-1 | COLOSO | FECHA 10 - CLAUSURA 2000 | ANDRES REBOTTARO | 
                            
                              | VELEZ | EMPATE | 1-1 | COLOSO | FECHA 15 - APERTURA 2000 | JORGE RIVOLZI | 
                            
                              | OLIMPO | DERROTA | 0-1 | COLOSO | FECHA 14 - APERTURA 2002 | HECTOR VEIRA | 
                            
                              | OLIMPO | VICTORIA | 1-0 | BAHIA BLANCA | FECHA 14 - CLAUSURA 2003 | HECTOR VEIRA | 
                            
                              | BANFIELD | EMPATE | 0-0 | BUENOS AIRES | FECHA 1 - APERTURA 2003 | HECTOR VEIRA | 
                            
                              | BANFIELD | EMPATE | 1-1 | COLOSO | FECHA 1 - CLAUSURA 2004 | HECTOR VEIRA | 
                            
                              | BANFIELD | EMPATE | 1-1 | COLOSO | FECHA 5 - APERTURA 2004 | AMERICO GALLEGO | 
                            
                              | BANFIELD | DERROTA | 0-1 | BUENOS AIRES | FECHA 5 - CLAUSURA 2005 | ARSENIO RIBECA | 
                            
                              | INDEPENDIENTE | VICTORIA | 2-0 | AVELLANEDA | FECHA 10 - APERTURA 2005 | JUBENAL OLMOS | 
                            
                              | INDEPENDIENTE | DERROTA | 0-2 | COLOSO | FECHA 10 - CLAUSURA 2006 | NERY PUMPIDO | 
                            
                              | COLON | EMPATE | 1-1 | SANTA FE | FECHA 9 - APERTURA 2006 | NERY PUMPIDO | 
                            
                              | COLON | VICTORIA | 3-2 | COLOSO | FECHA 9 - CLAUSURA 2007 | PABLO MARINI | 
                            
                              | GIMNASIA LP | VICTORIA | 2-0 | LA PLATA | FECHA 12 - APERTURA 2007 | RICARDO CARUSO LOMBARDI | 
                            
                              | BANFIELD | EMPATE | 1-1 | COLOSO | FECHA 14 - CLAUSURA 2009 | ROBERTO SENSINI | 
                            
                              | BANFIELD | VICTORIA | 2-1 | BUENOS AIRES | FECHA 6 - APERTURA 2009 | ROBERTO SENSINI | 
                            
                              | BANFIELD | DERROTA | 2-1 | COLOSO | FECHA 6 - CLAUSURA 2010 | ROBERTO SENSINI | 
                            
                              | BANFIELD | EMPATE | 0-0 | BUENOS AIRES | FECHA 11 - APERTURA 2010 | ROBERTO SENSINI | 
                            
                              | BOCA | VICTORIA | 1-0 | BOMBONERA | FECHA 16 - CLAUSURA 2011 | JAVIER TORRENTE | 
                            
                              | BOCA | VICTORIA | 1-0 | COLOSO | FECHA 3 - APERTURA 2011 | JAVIER TORRENTE | 
                            
                              | BOCA | VICTORIA | 2-0 | BOMBONERA | FECHA 3 - CLAUSURA 2012 | GERARDO MARTINO | 
                            
                              | BOCA | EMPATE | 0-0 | BOMBONERA | FECHA 15 - APERTURA 2012 | GERARDO MARTINO | 
                            
                              | QUILMES | EMPATE | 1-1 | COLOSO | FECHA 6 - 1ª DIVISION 2015 | AMERICO GALLEGO | 
                            
                              | BANFIELD | VICTORIA | 1-0 | BUENOS AIRES | FECHA 18 - SUPERLIGA 2017/18 | JUAN MANUEL LLOP | 
                          
                          Dirigiendo a Banfield enfrentó a la lepra en 9 ocasiones con 5 empates, 2 victorias y 2 derrotas. 
                          En total enfrentó a Newell's 24 veces con 8 equipos diferentes, 10 victorias, 4 derrotas y 10 empates.
                            Los técnicos leprosos que pudieron contra el 11 de Falcioni fueron Veira, Ribeca, Pumpido y Sensini (1 partido x DT)