| 
                
                  
                    
                      |  | 
 FUENTE: www.universofutbol.com  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  | 
                
                  
                    
                      |  |  |  
                      | 
                         EL RESULTADO 282 veces la lepra empató 0-0, 134 de Local y 148 de Visitante. El último empate sin goles fue también en el Coloso, en la fecha 20 del torneo anterior frente a Estudiantes de La Plata. Con Godoy Cruz empatamos 0-0 en 3 oportunidades, pero ésta es la primera vez en condición de Local. Los anteriores empates sin goles fueron en Mendoza, fecha 10 del Apertura 2008 y fecha 13 del Apertura 2010.
 RACHA GENERAL  
                          
                            | AÑO  | TORNEO  | FECHA  | EQUIPO  | COND  | RES  |  
                            | 2017  | TEMPORADA 2016 / 2017  | 30  | GODOY CRUZ de Mendoza  | L  | 0-2  |  
                            | 2017  | SUPERLIGA 2017 / 2018  | 1  | UNION  | L  | 1-1  |  
                            | 2017  | SUPERLIGA 2017 / 2018  | 2  | HURACAN  | V  | 0-1  |  
                            | 2017  | SUPERLIGA 2017 / 2018  | 3  | OLIMPO  | L  | 2-0  |  
                            | 2017  | SUPERLIGA 2017 / 2018  | 4  | LANUS  | V  | 0-1  |  
                            | 2017  | SUPERLIGA 2017 / 2018  | 5  | GODOY CRUZ de Mendoza  | L  | 0-0  |  La lepra suma 3 partidos sin perder en el Coloso Marcelo Bielsa. Casualmente la última derrota habia sido frente al Tomba en la fecha 30 del anterior torneo. En los últimos 3 encuentros Newell's agotó todos los resultados posibles, ganó, perdió y empató. El presente Torneo no está resultando tan SUPER para el equipo de LLop que solamente ganó 1 partido, perdió 2 y empató 2- EL TECNICO JUAN MANUEL LLOP 
                          
                            | TEMPORADA  | PD | G  | E  | P  | PTOS  | EFECT  |  
                            | 2001/2002 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 38,33%  |  
                            | 2017/2018  | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 33,33%  |  
                          Llop fue técnico del Tomba durante  las temporadas 2005 al 2007, en total 80 partidos, ganó 28, empató 25 y perdió 27 veces.
 Enfrentó a Godoy Cruz como DT de Banfield en el Clausura 2007 y también fue empate 0-0. Como DT de Rancing en el Apertura 2008 perdió 0-1 y recién pudo ganarle al Tomba de Bernardi en la temporada 2016/2017 siendo DT de Atlético Rafaela, victoria de la crema 2-0.
 Como DT leproso ya suma 2 partidos frente al tomba con una derrota por Copa Argentina y un empate en AFA.
 JUGADORES ACTUALES
 Brian Rivero sin dudas el jugador leproso de la fecha, no solo porque llegó a los 10 partidos con la casaca rojinegra, sino que también es el 1º jugador rojinegro expulsado en la SUPERLIGA ARGENTINA.
       
 
   
 |  
                      |   |  
                      |     |  
                      |  |  
                      | 
 |  
                      |  |  
                  
                    |  |  | 
                
                  
                    
                      |  | 
                         |  
                      | RACHA FRENTE A GODOY CRUZ - últimos partidos 
                          
                            | AÑO  | TORNEO  | FECHA  | EQUIPO  | COND  | RES  |  
                            | 2015  | 1º DIVISION  | 10  | GODOY CRUZ de Mendoza  | L  | 2-0  |  
                            | 2017  | TEMPORADA 2016 / 2017  | 30  | GODOY CRUZ de Mendoza  | L  | 0-2  |  
                            | 2017  | COPA ARGENTINA  | 16º  | GODOY CRUZ de Mendoza  | N  | 1-2  |  
                            | 2017  | SUPERLIGA 2017 / 2018  | 5  | GODOY CRUZ de Mendoza  | L  | 0-0  |  Segundo partido que la lepra no puede con Godoy Cruz en el Coloso. Además, contando el partido de Copa Argentina, Newell's suma 3 partidos consecutivos sin poder ganarle al tomba.  DT MAURICIO LARRIERAPrimera vez que enfrenta a la lepra.
                             |  
                      | EL ARBITRO ANDRES MERLO  
                          
                            | ARBITRO  | PD  | G  | E  | P  | ROJAS  | T.RIVAL  | PF  | PC  |  
                            | MERLOS ANDRES  | 4  | 1  | 3  | 0  | 2  | 0  | 0  | 1  |  
                            | LOCAL  | 2  | 1  | 1  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  |  
                            | VISITANTE  | 2  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  |  Con Merlos no perdimos nunca, en solo 4 partidos ganamos 1 y empatamos 3. Pero en este corto lapso de partidos dirigidos ya expulsó a 1 jugador leproso, Rivero ante Godoy Cruz y a un Técnico rojinegro, Raggio ante Estudiantes en el Torneo Transición 2014, ambos en el Coloso. Y registra un solo penal en contra, el que atajó Pocrnjick a Jorge Rodriguez de Tigre por la fecha 8 del Torneo 1ª división 2016.    |  
                      | 
                          UN DIA COMO HOY EN LA HISTORIA RECIENTE 02/10/1997: pasaron 20 años desde la última vez que Newell' salió al campo de juego un 2 de Octubre. Aquella vez también fue en el Parque Independencia 2-2 frente a San Lorenzo. Los goles leprosos fueron convertidos por Muller y Rocha, mientras que para e Santo conviertieron Biaggio y Montenegro. Jugaban para la lepra Goycochea , Heinze y Mateo (st) entre otros, bajo la conducción técnica de Mario Zanabria.          |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                  
                    |  |  |  |