| 
                
                  
                    
                      |   
                          
                            
                              |  | 
                                
                                  | TITULOS EN PRIMERA: 2 - APERTURA 2007 - PRIMERA DIVISION 2016          INTERNACIONALES:  2 COPA CONMEBOL 1996 ( LA MISMA COPA DE LECHE QUE LOS SIN ALIENTO) - COPA SUDAMERICANA 2013  EN EL ASCENSO:  5 - PRIMERA B 1950/64 Y 71 / PRIMERA C 1981 - NACIONAL B 1991/92TEMPORADAS EN PRIMERA : 62 - Desde 1931 hasta 1949, desde 1951 hasta 1961, desde 1965 hasta 1970, 1972, 1977, 1990/91 y desde 1992/93 hasta la actualidad.
 DESCENDIÓ 6 VECES  MAXIMO GOLEADOR: LUIS ARRIETA - 120 goles (1939 / 1944)  EL QUE MÁS JUGÓ: ATILIO DUCCA - 291 partidos (1935 / 1946)  |  |  
                              |  | LA ULTIMA ESTRELLA - CAMPEÓN PRIMERA DIVISION 2016  |  
                              |  |  |  |  | 
                
                  
                    
                      |  | HISTORIAL EN PRIMERA DIVISION A  
                        
                          | + 10 A FAVOR DE LANUS | PJ | G | E | P | GF | GC |  
                          | EN TOTAL | 108 | 34 | 30 | 44 | 150 | 155 |  
                          | LOCAL | 55 | 26 | 14 | 15 | 98 | 66 |  
                          | VISITANTE | 53 | 8 | 16 | 29 | 52 | 89 |  HISTORIAL EN B NACIONAL  
                          
                            | HISTORIAL EMPATADO | PJ | G | E | P | GF | GC |  
                            | EN TOTAL | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |  
                            | LOCAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |  
                            | VISITANTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |  |  
                      |  |  
                      | PRIMER PARTIDO OFICIAL EN AFA  |  
                      | 
                        
                          | TORNEO  | FECHA  | DIA  | EQUIPO  | RESULTADO  | CONDICION  |  
                          | 1º DIVISION 1939  | 7 | 30/04/1939 | LANUS | 2-1 | VISITANTE |  |  
                      | 
                        
                          | EQUIPO: HEREDIA - GILLI - SONEYRO - SISNIEGA - PERUCCA - PELLEGRINI - BELEN - FABRINI - GOMEZ - MOROSANO - SANCHEZ GOLES: MOROSANO 28' ST - GOMEZ 36' ST
 |  |  
                      | 
                        
 
                          
                            | PARADOS: HEREDIA - GILLI - PELLEGRINI - SONEIRO - PERUCCA SISNIEGA |  
                            | HINCADOS: BELEN - FABRINI - GOMEZ - MOROSANO - SANCHEZ |    CON LAS DOS CAMISETAS  
                          
                            | JUGADOR | EQUIPO | AÑO | EQUIPO | AÑO |  
                            | RUA FRANCISCO |  | 1933 |  | 1939 |  
                            | PAIROUX NORBERTO JOSE |  | 1939 / 1940  |  | 1949 |  
                            | CONTINI RAUL |  | 1948 / 1953 |  | 1954 |  
                            | TACCHI JUAN CARLOS |  |  1953 |  | 1954 |  
                            | MASUELLI LUIS ZOILO |  | 1952/ 1953 |  | 1955 |  
                            | ZURITA JOSE VICTOR |  | 1958 |  | 1959 |  
                            | LALLANA JUAN CARLOS |  | 1960 |  | 1961 |  
                            | VEIRA ALFREDO |  | 1969 / 1970  |  | 1972 |  
                            | FERLICH RICARDO OVIDIO |  | 1969 |  | 1972 |  
                            | TRAVERSO JORGE UBALDO |  | 1969 |  | 1972 |  
                            | CABRERO RAMON ARMANDO |  | 1965 / 1968  |  | 1969 |  
                            | RIBECA ARSENIO JULIO |  | 1971 / 1976  |  | 1977 |  
                            | CAPURRO ARMANDO RAFAEL |  | 1968 / 1971 |  | 1972 / 1978 |  
                            | BENTRON HECTOR MARIO |  | 1973 |  | 1973 / 1974  |  
                            | MARTINO GERARDO DANIEL |  | 1980/90- 91/94 - 1995  |  | 1994 / 1995  |  
                            | ENRIA CLAUDIO MARCELO |  | 1992 / 1993  |  | 1993 / 1998 |  
                            | SIBIERO GUSTAVO LEONEL |  | 1994 / 1996 |  | 1996 / 1998 |  
                            | KMET JULIAN ANDRES |  | 1997/1999 - 2000/2001 |  | 2003 |  
                            | CAPRIA RUBEN OSCAR |  | 2000 |  | 2004 / 2005  |  
                            | SILVA SANTIAGO MARTIN |  | 2005 |  | 2013 - 2015  |  
                            | SALCEDO SANTIAGO GABRIEL |  | 2006- 2007/08-2009  |  | 2009 / 2010 |  
                            | ARAUJO CARLOS LUCIANO |  | 2006 / 2007  |  | 2011 / 2015  |  
                            | FABBIANI CRISTIAN GASTON |  | 2001/03 -05/06 - 07  |  | 2008 |  
                            | MOIRAGHI NESTOR EMANUEL |  | 2004 - 2006/2007  |  | 2016 / 2017 |  |  
                      |  |  
                  
                    |  |  | 
                
                  
                    
                      |  | MAXIMO ARTILLERO |  
                      | 
                        
                          
                            | RENE PONTONI
                               |  
                            |  |  
                            | 7 GOLES  |  |  
                      |  |  
                      | MAXIMOS GOLEADORES EN UN PARTIDO  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | EL PRIMER GOL:  30/04/1939 - MOROSANO 28' ST - LANUS 1 NOB 2  |  
                      | EL ULTIMO GOL: 18/06/2017 - HECTOR FERTOLI 2'PT - NOB 1  LANUS 1 |  
                      |  |  |  | 
                
                  
                    
                      |  | SUPERLIGA 2018 / 2019 - FECHA 6 |  
                      | 2 vs  2 |  
                      | 22/09/2018 - SABADO 13:15 Hs - ARBITRO: FERNANDO RAPPALINI |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  |