| 
              
                | 24  | G PARTIDOS SIN PERDER DE LOCAL POR TORNEOS DE AFA - MEJOR RACHA |  
              
                |  El 18-11-73 el equipo dirigido por Juan Carlos Montes había perdido por última vez frente a Vélez. Desde el 01-12-73 (NOB 2 - Chacarita 2) hasta el 23-03-75 (NOB 0 - Estudiantes 0) se mantuvo el invicto. Este se cortó el 30-3-75 cuando la lepra cae ante Colón por 1 a 0. |  
              
                | 22  | G AÑOS SIN PERDER CON SINA EN EL COLOSO - RACHA MAS LARGA EN AFA |  
              
                | Newell´s es el único equipo en el Mundo que mantuvo el invicto con su clásico rival de local durante 22 largos años y por supuesto es record en Torneos de AFA. Desde la derrota 0-1 en el parque por el Torneo Metropolitano 1980 un 04 de Junio, hasta la derrota en el Coloso por 0-2 el 01/09/2002, pasaron 22 años de paternidad localista inolvidables.  |  
              
                | 22  | G PARTIDOS SIN GANAR DE LOCAL POR TORNEOS DE AFA - PEOR RACHA |  
               
                 | En el año 1960 la lepra estuvo 3 partidos sin ganar de local antes de descender. Luego en el año 1964 cuando vuelve a primera estuvo 19 partidos sin ganar, en total 22 partidos sin conocer la victoria en el Parque Independencia, hasta que un 25/05/1965 le ganamos al SINA 1-0 en nuestro estadio y cortamos la racha, que a la postre sería la peor de la historia y el peor momento de Newells en AFA.  |  
               
                 | 20  | G PARTIDOS SIN PERDER DE LOCAL POR TORNEOS CORTOS DE AFA |  
               
                 | Gallego
  45% | Ribeca
                          
        45%  | Olmos
                           
        10%  |  
               
                 |   DATOS GENERALES   |  
                 |    | TORNEO  | FECHA  | EQUIPO  | RESULTADO  | CONDICION  | DT  |  
                 |   | APERTURA 2004  | 1  | VELEZ  | 0-1  | LOCAL  | GALLEGO  |  
                 | 1  | APERTURA 2004  | 3  | HURACAN (TA)  | 1-0  | LOCAL  | GALLEGO  |  
                 | 2  | APERTURA 2004  | 5  | BANFIELD  | 1-1  | LOCAL  | GALLEGO  |  
                 | 3  | APERTURA 2004  | 7  | INSTITUTO  | 3-0  | LOCAL  | GALLEGO  |  
                 | 4  | APERTURA 2004  | 9  | ESTUDIANTES  | 1-0  | LOCAL  | GALLEGO  |  
                 | 5  | APERTURA 2004  | 11  | RACING  | 1-0  | LOCAL  | GALLEGO  |  
                 | 6  | APERTURA 2004  | 12  | QUILMES  | 2-0  | LOCAL  | GALLEGO  |  
                 | 7  | APERTURA 2004  | 14  | LANUS  | 0-0  | LOCAL  | GALLEGO  |  
                 | 8  | APERTURA 2004  | 16  | OLIMPO  | 1-1  | LOCAL  | GALLEGO  |  
                 | 9  | APERTURA 2004  | 18  | GIMNASIA  | 2-0  | LOCAL  | GALLEGO  |  
                 | 10  | CLAUSURA 2005  | 2  | CENTRAL  | 0-0  | LOCAL  | RIBECA  |  
                 | 11  | CLAUSURA 2005  | 4  | COLON  | 1-1  | LOCAL  | RIBECA  |  
                 | 12  | CLAUSURA 2005  | 6  | ARGENTINOS  | 1-1  | LOCAL  | RIBECA  |  
                 | 13  | CLAUSURA 2005  | 8  | RIVER  | 4-2  | LOCAL  | RIBECA  |  
                 | 14  | CLAUSURA 2005  | 10  | ARSENAL  | 0-0  | LOCAL  | RIBECA  |  
                 | 15  | CLAUSURA 2005  | 13  | ALMAGRO  | 2-1  | LOCAL  | RIBECA  |  
                 | 16  | CLAUSURA 2005  | 15  | SAN LORENZO  | 1-1  | LOCAL  | RIBECA  |  
                 | 17  | CLAUSURA 2005  | 17  | BOCA  | 1-0  | LOCAL  | RIBECA  |  
                 | 18  | CLAUSURA 2005  | 19  | INDEPENDIENTE  | 1-1  | LOCAL  | RIBECA  |  
                 | 19  | APERTURA 2005  | 2  | TIRO FEDERAL  | 2-1  | LOCAL  | OLMOS  |  
                 | 20  | APERTURA 2005  | 5  | BANFIELD  | 2-2  | LOCAL  | OLMOS  |  
                 |   | APERTURA 2005  | 7  | ARSENAL  | 1-3  | LOCAL  | OLMOS  |  
               
                 | 12  | GVICTORIAS CONSECUTIVAS EN CONDICIÓN DE LOCAL EN AFA |  
               
                 | La mejor racha de victorias consecutivas de local fueron 12 partidos y se registró en los Torneos 1º División 1941 (6 partidos) y 1º División 1942 (6 partidos). Entre algunas victorias se destaca el 5-0 ante Sin Aliento con el gol de Morosano con la mano,  el 9-2 ante Lanús  máxima goleada propinada al granate y el 7-1 a Gimnasia LP máxima goleada al Lobo en condición de Local. En esta exibición de triunfos consecutivos, la lepra convirtió 53 goles y solo recibió 13 goles. |  
               
                 | 10  | G PARTIDOS SIN GANAR DE LOCAL POR TORNEOS CORTOS DE AFA |  
               
                 | La peor racha negativa de local fueron 10 partidos y se registró en los Torneos Apertura 1992 ( 4 partidos con Roberto Puppo ) y Clausura 1993 ( 5 partidos con Manera y 1 con Solari ). |  
               
                 | 9  | GPARTIDOS CONSECUTIVAS SIN RECIBIR GOLES EN CONTRA DE LOCAL |  
               
                 | TORNEO  | FECHA  | DIA  | EQUIPO  | RESULTADO  |  
                 | METRO 1967  | 17 | 25/06/1967 | COLON | 2-0 |  
                 | METRO 1967  | 19 | 08/07/1967 | HURACAN | 0-0 |  
                 | METRO 1967  | 21 | 23/07/1967 | ATLANTA | 0-0 |  
                 | RECLASIF 1967  | 4 | 09/09/1967 | ARGENTINOS JROS  | 2-0 |  
                 | RECLASIF 1967  | 5 | 17/09/1967 | DEFENSORES DE BELGRANO  | 2-0 |  
                 | RECLASIF 1967  | 7 | 08/10/1967 | ALMAGRO | 2-0 |  
                 | RECLASIF 1967  | 9 | 22/10/1967 | DEPORTIVO ESPAÑOL  | 2-0 |  
                 | RECLASIF 1967  | 10 | 28/10/1967 | TIGRE | 0-0 |  
                 | RECLASIF 1967  | 11 | 05/11/1967 | CHACARITA | 1-0 |  
               
                 | 6  | GVICTORIAS CONSECUTIVAS EN CONDICIÓN DE LOCAL EN TORNEOS CORTOS |  
               
                 | TORNEO  | FECHA  | DIA  | EQUIPO  | RESULTADO  |  
                 | APERTURA 1998 | 13 | 01/11/1998 | PLATENSE | 2-1 |  
                 | APERTURA 1998  | 15 | 15/11/1998 | VELEZ | 1-0 |  
                 | APERTURA 1998  | 17 | 29/11/1998 | ESTUDIANTES | 3-0 |  
                 | APERTURA 1998  | 19 | 12/12/1998 | TALLERES CBA  | 4-2 |  
                 | CLAUSURA 1999  | 1 | 07/03/1999 | SINA | 4-1 |  
                 | CLAUSURA 1999  | 3 | 20/03/1999 | LANUS | 3-2 |  
               
                 | 5  | GVICTORIAS CONSECUTIVAS DE LOCAL SIN RECIBIR GOLES EN CONTRA |  
               
                 | TORNEO  | FECHA  | DIA  | EQUIPO  | RESULTADO  |  
                 | 1º DIVISION 1949  | 27 | 23/10/1949 | GIMNASIA LP  | 1-0 |  
                 | 1º DIVISION 1949  | 29 | 06/11/1949 | LANUS | 4-0 |  
                 | 1º DIVISION 1949  | 31 | 19/11/1949 | BOCA | 4-0 |  
                 | 1º DIVISION 1949  | 33 | 03/12/1949 | FERRO | 1-0 |  
                 | 1º DIVISION 1950  | 2 | 09/04/1950 | PLATENSE | 3-0 |  
               
                 | 5  | GEMPATES CONSECUTIVAS DE LOCAL |  
               
                 | TORNEO  | FECHA  | DIA  | EQUIPO  | RES  | DT  |  
                 | 1ª DIVISION 1964  | 10  | 19/07/1964  | GIMNASIA LP  | 0-0  | GERONIMO DIAZ  |  
                 | 1ª DIVISION 1964 | 12  | 02/08/1964  | CHACARITA  | 0-0  | GERONIMO DIAZ |  
                 | 1ª DIVISION 1964 | 14  | 16/08/1964  | SAN LORENZO  | 2-2  | GERONIMO DIAZ |  
                 | 1ª DIVISION 1964 | 17  | 06/09/1964  | RACING  | 1-1  | GERONIMO DIAZ |  
                 | 1ª DIVISION 1964 | 19  | 20/09/1964  | BANFIELD  | 0-0  | GERONIMO DIAZ |  
                 |  |  |  |  |  |  |  
                 | CLAUSURA 2009  | 3  | 20/02/2009  | GIMNASIA JUJUY  | 1-1  | ROBERTO SENSINI  |  
                 | CLAUSURA 2009 | 4  | 28/02/2009  | COLON  | 1-1  | ROBERTO SENSINI  |  
                 | CLAUSURA 2009 | 6  | 15/03/2009  | HURACAN  | 2-2  | ROBERTO SENSINI  |  
                 | CLAUSURA 2009 |  8  | 04/04/2009  | ARGENTINOS  | 1-1  | ROBERTO SENSINI  |  
                 | CLAUSURA 2009 | 10  | 19/04/2009  | GODOY CRUZ  | 1-1  | ROBERTO SENSINI  |  
               
                 | 5  | GPARTIDOS SIN CONVERTIR GOLES DE LOCAL - EN TOTAL 535 MINUTOS |  
               
                 | TORNEO  | FECHA  | DIA  | EQUIPO  | RESULTADO  |  
                 | APERTURA 1998 | 4 | 29/08/1998 | UNION | 0-0 |  
                 | APERTURA 1998  | 6 | 13/09/1998 | GIMNASIA JUJUY  | 0-0 |  
                 | APERTURA 1998  | 8 | 28/09/1998 | GIMNASIA LP  | 0-0 |  
                 | APERTURA 1998  | 10 | 11/10/1998 | BELGRANO CBA  | 0-2 |  
                 | APERTURA 1998  | 11 | 18/10/1998 | ARGENTINOS JROS  | 0-0 |  
               
                 | A los 5 partidos se le suman los 40 minutos finales del encuentro por la fecha 2 del Apertura 1998 frente a Independiente  cuando Fagiani a los 5'ST decreta el 2-1 final en el Parque  y los 5 minutos iniciales del partido correspondiente a la fecha 13 del Apertura 1998 cuando Saldaña a los 5'PT convierte el 1-0 parcial frente a Platense con resultado final 2-1 a favor de la lepra del Profesor Castelli y da fin a la sequía de local más larga de la historia. |  
               
                 | 4  | GDERROTAS CONSECUTIVAS EN CONDICIÓN DE LOCAL EN TODA LA HISTORIA |  
               
                 | TORNEO  | FECHA  | DIA  | EQUIPO  | RESULTADO  |  
                 | 1º DIVISION 1952 | 27 | 16/11/1952 | HURACAN | 1-4 |  
                 | 1º DIVISION 1952  | 30 | 29/11/1952 | RIVER | 0-1 |  
                 | 1º DIVISION 1953 | 2 | 12/04/1953 | INDEPENDIENTE | 0-2 |  
                 | 1º DIVISION 1953 | 4 | 24/05/1953 | SINA | 1-3 |  
                 |  |  |  |  |  |  
                 | 1º DIVISION 1964  | 1 | 26/04/1964 | SINA | 0-4 |  
                 | 1º DIVISION 1964  | 3 | 10/05/1964 | ESTUDIANTES | 1-4 |  
                 | 1º DIVISION 1964  | 5 | 24/05/1964 | ARGENTINOS JROS  | 0-1 |  
                 | 1º DIVISION 1964  | 7 | 14/06/1964 | FERRO | 0-4 |  
               
                 | TORNEO  | FECHA  | DIA  | EQUIPO  | RESULTADO  |  
                 | NACIONAL 1972  | 1 | 05/10/1972 | BELGRANO CBA  | 1-3 |  
                 | NACIONAL 1972  | 3 | 28/10/1972 | RACING | 0-1 |  
                 | NACIONAL 1972  | 5 | 05/11/1972 | HURACAN | 1-2 |  
                 | NACIONAL 1972  | 7 | 12/11/1972 | COLON | 0-1 |  
                 | TORNEO  | FECHA  | DIA  | EQUIPO  | RESULTADO  |  
                 | TORNEO 2021  | 9 | 30/08/2021 | ATLETICO TUCUMAN | 1-2 |  
                 | TORNEO 2021  | 11 | 15/09/2021 | RIVER | 1-4 |  
                 | TORNEO 2021  | 13 | 27/09/2021 | HURACAN | 0-1 |  
                 | TORNEO 2021  | 15 | 08/10/2021 | VELEZ | 1-2 |  
                 |  |  |  |  |  |  
               
                 | 3  | GDERROTAS CONSECUTIVAS EN CONDICIÓN DE LOCAL EN TORNEOS CORTOS |  
               
                 | TORNEO  | FECHA  | DIA  | EQUIPO  | RESULTADO  |  
                 | CLAUSURA 2001  | 14 | 29/04/2001 | RIVER | 2-3 |  
                 | CLAUSURA 2001  | 16 | 20/05/2001 | COLON | 1-3 |  
                 | CLAUSURA 2001  | 18 | 05/06/2001 | INDEPENDIENTE | 0-1 |  
                 |  |  |  |  |  |  
                 | CLAUSURA 2007  | 15 | 19/05/2007 | SAN LORENZO | 0-1 |  
                 | CLAUSURA 2007  | 17 | 03/06/2007 | GIMNASIA LP  | 0-1 |  
                 | CLAUSURA 2007  | 19 | 17/06/2007 | NUEVA CHICAGO | 0-2 |  
               
                 | 3  | GEMPATES CONSECUTIVAS DE LOCAL SIN GOLES EN AFA |  
               
                 | TORNEO  | FECHA  | DIA  | EQUIPO  | RESULTADO  |  
                 | APERTURA 1998 | 4 | 29/08/1998 | UNION | 0-0 |  
                 | APERTURA 1998  | 6 | 13/09/1998 | GIMNASIA JUJUY  | 0-0 |  
                 | APERTURA 1998  | 8 | 28/09/1998 | GIMNASIA LP  | 0-0 |   
 |