| 
              
                | 56  | G AÑOS SIN PERDER CON TIGRE EN VICTORIA - RACHA MAS LARGA EN AFA |  
              
                | La última derrota frente a Tigre de visitante había sido el 11/09/1955 y por 4-1. El 28/02/2011 por la fecha 3 del Clausura 2011 vuevle a perder por 1-0. En total 8 partidos ya que Tigre transitó mucho tiempo en el Nacional B.  |  
              
                | 26  | G PARTIDOS SIN GANAR DE VISITANTE POR TORNEOS DE AFA - PEOR RACHA |  
               
                 | Desde la fecha 14 del Torneo de 1ª División 1942 derrota 2-4 frente a Estudiantes de La Plata, hasta la fecha 7 del Torneo de 1ª División 1944 derrota 1-3 frente a Boca Juniors. La racha se cortó en la fecha 9 con la victoria 3-1 frente al Sina.  |  
               
                 | 19  | G PARTIDOS SIN GANAR DE VISITANTE POR TORNEOS CORTOS DE AFA |  
               
                 | Desde la fecha 7 del Torneo Clausura 2005 derrota 3-4 frente a Instituto de Córdoba, hasta la fecha 5 del Torneo Clausura 2006 empate 2-2  frente a Banfield. La racha se cortó en la fecha 7 con la victoria 1-0 frente a Arsenal.  |  
               
                 | 15  | G PARTIDOS SIN PERDER DE VISITANTE POR TORNEOS DE AFA - MEJOR RACHA |  
               
                 |  Desde la fecha 2 del Torneo Inicial 2012 victoria 1-0 frente a Lanus, hasta la fecha 10 del Torneo Final 2012 victoria 3-1 frente a Velez. La racha se cortó en la fecha 12 con la derrota 0-2 frente a Arsenal. Martino superó el RECORD HISTORICO en poder del Piojo Yudica, quien mantuvo el invicto de visitante desde la fecha 15 de la temporada 87/88 hasta la fecha 1 de la temporada 88/89, en total 14 partidos sin conocer la derrota fuera del Parque. Otro Record para el gran TATA.  |  
               
                 | 9  | GDERROTAS CONSECUTIVAS EN CONDICIÓN DE VISITANTE EN AFA |  
               
                 | TORNEO  | FECHA  | DIA  | EQUIPO  | RESULTADO  |  
                 | NACIONAL 1972  | 4 | 01/11/1972 | GIMNASIA (Mendoza) | 2-5 |  
                 | NACIONAL 1972  | 6 | 08/11/1972 | BOCA | 0-3 |  
                 | NACIONAL 1972  | 8 | 19/11/1972 | ARGENTINOS JROS | 2-3 |  
                 | NACIONAL 1972  | 10 | 29/11/1972 | CHACARITA | 2-3 |  
                 | NACIONAL 1972  | 13 | 10/12/1972 | FERRO | 1-3 |  
                 | METRO 1973  | 1 | 04/03/1973 | ESTUDIANTES | 2-3 |  
                 | METRO 1973 | 3 | 16/03/1973 | RIVER | 1-2 |  
                 | METRO 1973  | 5 | 05/04/1973 | SINA | 1-4 |  
                 | METRO 1973  | 7 | 14/04/1973 | INDEPENDIENTE | 3-5 |  
               
                 | 8  | GPARTIDOS SIN CONVERTIR GOLES DE VISITANTE - EN TOTAL 857 MINUTOS |  
               
                 | TORNEO  | FECHA  | DIA  | EQUIPO  | RESULTADO  |  
                 | APERTURA 2010 | 8 | 26/09/2010 | ARSENAL | 0-0 |  
                 | APERTURA 2010 | 11 | 16/10/2010 | BANFIELD | 0-0 |  
                 | SUDAMERICANA | 8º final  | 21/10/2010 | SAN JOSE ORURO (Bolivia)  | 0-2 |  
                 | APERTURA2010 | 13 | 06/11/2010 | GODOY CRUZ  | 0-0 |  
                 | SUDAMERICANA | 4º final | 10/11/2010 | LIGA DE QUITO (Ecuador) | 0-1 |  
                 | APERTURA 2010 | 15 | 20/11/2010 | ALL BOYS | 0-2 |  
                 | APERTURA 2010 | 17 | 05/12/2010 | SAN LORENZO | 0-0 |  
                 | APERTURA 2010  | 19 | 12/12/2010 | COLON | 0-1 |  
               
                 | A los 8 partidos se le suman los 48 minutos finales del encuentro por el partido de vuelta de la 1º fase de la Copa Sudamericana del 22/09/2010 cuando el Memo Borghello a los 42'PT empata el partido 1-1 a Estudiantes en La Plata y los 89 minutos de la derrota 1-2 en La Plata frente a Estudiantes por la fecha 1 del Clausura 2011 cuando a los 44'ST Juan Cobelli rompe la sequía rojinegra fuera del Coloso . Por TORNEOS DE AFA son 6 partidos sin convertir goles y un total de 636 minutos lo que es RECORD HISTORICO desde 1939.  |  
               
                 | 7  | GDERROTAS CONSECUTIVAS EN CONDICIÓN DE VISITANTE EN CORTOS DE AFA |  
               
                 | TORNEO  | FECHA  | DIA  | EQUIPO  | RESULTADO  |  
                 | APERTURA 2006  | 11  | 15/10/2006  | BOCA  | 1-3  |  
                 | APERTURA 2006  | 13  | 29/10/2006  | CENTRAL  | 1-4  |  
                 | APERTURA 2006  | 15  | 12/11/2006  | SAN LORENZO  | 1-2  |  
                 | APERTURA 2006  | 17  | 26/11/2006  | GIMNASIA LP  | 1-2  |  
                 | APERTURA 2006  | 19  | 09/12/2006  | NUEVA CHICAGO  | 1-2  |  
                 | CLAUSURA 2007  | 1 | 10/02/2007 | VELEZ | 0-2 |  
                 | CLAUSURA 2007  | 2 | 25/02/2007 | LANUS | 2-3 |  
               
                 | TORNEO  | FECHA  | DIA  | EQUIPO  | RESULTADO  |  
                 | APERTURA 2010  | 19  | 12/12/2010  | COLON  | 0-1  |  
                 | CLAUSURA 2011  | 1  | 11/02/2011  | ESTUDIANTES  | 1-2  |  
                 | CLAUSURA 2011  | 3  | 28/02/2011  | TIGRE  | 0-1  |  
                 | CLAUSURA 2011  | 5  | 14/03/2011  | INDEPENDIENTE  | 0-4  |  
                 | CLAUSURA 2011  | 7  | 26/03/2011  | RIVER  | 1-2  |  
                 | CLAUSURA 2011  | 9  | 10/04/2011  | VELEZ  | 0-2  |  
                 | CLAUSURA 2011  | 10  | 15/04/2011  | QUILMES  | 1-3  |  
               
                 | 7  | GEMPATES CONSECUTIVOS EN CONDICIÓN DE VISITANTE EN AFA |  
               
                 | TORNEO  | FECHA  | DIA  | EQUIPO  | RESULTADO  |  
                 | NACIONAL 1977  | 6 | 07/12/1977 | GIMNASIA LP  | 2-2 |  
                 | NACIONAL 1977  | 10 | 21/12/1977 | SAN LORENZO | 1-1 |  
                 | NACIONAL 1977  | 12 | 04/01/1978 | SAN MARTIN TUC.  | 1-1 |  
                 | NACIONAL 1977  | 14 | 11/01/1978 | BANFIELD | 0-0 |  
                 | NACIONAL 1977  | SEMIFINAL | 14/01/1978 | TALLERES CBA  | 1-1 |  
                 | METRO 1978  | 1 | 05/03/1978 | ATLANTA | 2-2 |  
                 | METRO 1978  | 4 | 20/03/1978 | VELEZ | 1-1 |  
               
                 | 5  | GVICTORIAS CONSECUTIVAS EN CONDICIÓN DE VISITANTE EN AFA |  
               
                 | TORNEO  | FECHA  | DIA  | EQUIPO  | RESULTADO  |  
                 | APERTURA 2009  | 10 | 24/10/2009 | VELEZ | 2-1 |  
                 | APERTURA 2009  | 12 | 02/11/2009 | TIGRE | 2-1 |  
                 | APERTURA 2009  | 14 | 13/11/2009 | CHACARITA | 1-0 |  
                 | APERTURA 2009  | 16 | 30/11/2009 | COLON | 1-0 |  
                 | APERTURA 2009  | 18 | 09/12/2009 | GIMNASIA LP  | 2-1 |  
               
                 | En 1940 - 1950 - 1971- 1997 y 2007 de la mano de MARINI, la lepra había obtenido 4 triunfos consecutivos lo que era hasta el 09/12/2009 la mejor perfomance. El DT Robero Sensini batió todos los record.  |  
               
                 | 3  | GVICTORIAS CONSECUTIVAS DE VISITANTE SIN RECIBIR GOLES EN CONTRA |  
               
                 | TORNEO  | FECHA  | DIA  | EQUIPO  | RESULTADO  |  
                 | TORNEO 85/86  | 31 | 26/03/1986 | INDEPENDIENTE | 1-0 |  
                 | TORNEO 85/86  | 33 | 09/03/1986 | CHACARITA | 1-0 |  
                 | TORNEO 85/86  | 35 | 19/03/1986 | RACING (Cba) | 3-0 |  
                 |  |  |  |  |  |  
                 | TORNEO 86/87 | 20 | 23/11/1986 | BOCA | 3-0 |  
                 | TORNEO 86/87  | 22 | 08/12/1986 | PLATENSE | 1-0 |  
                 | TORNEO 86/87  | 24 | 21/12/1986 | TALLERES (Cba)  | 2-0 |  
                 |  |  |  |  |  |  
                 | APERTURA 2007 | 18 | 01/12/2007 | GIMNASIA JUJUY  | 1-0 |  
                 | APERTURA 2007 | 19 | 08/12/2007 | SAN MARTIN SJ | 1-0 |  
                 | CLAUSURA 2008 | 1 | 08/02/2008 | SAN LORENZO | 2-0 |  
                 |  |  |  |  |  |  
                 | APERTURA 2009 | 14 | 13/11/2009 | CHACARITA | 1-0 |  
                 | APERTURA 2009 | 16 | 30/11/2009 | COLON | 1-0 |  
                 | APERTURA 2009 | 18 | 09/12/2009  | GIMNASIA LP  | 2-0 |  
               
                 | La mejor performance fue la del Torneo 86/87 ya que además la lepra convirtió 6 goles. |  
               
                 | 3  | GEMPATES CONSECUTIVAS DE VISITANTE SIN GOLES EN AFA |  
               
                 | TORNEO  | FECHA  | DIA  | EQUIPO  | RESULTADO  |  
                 | APERTURA 2010  | 8  | 26/09/2010  | ARSENAL  | 0-0  |  
                 | APERTURA 2010  | 11  | 16/10/2010  | BANFIELD  | 0-0  |  
                 | APERTURA 2010  | 13  | 06/11/2010  | GODOY CRUZ  | 0-0  |  
               
                 | Y en Mendoza, el equipo de Sensini logró otra racha curiosa y única en la historia de Newell's en AFA, es la 3º vez consecutiva que NOB empata 0-0 en condiciòn de visitante y esto jamás se había dado antes desde 1939 a la fecha. |  
               
                 |  G0-2 REMONTADA HISTORICA DE VISITANTE - EL PARTIDO FINALIZÓ 3-2  |  
               
                 | 28/08/2011 - FECHA 4 - TORNEO APERTURA 2011 - BELGRANO 2 NOB 3. No se registra en la historia leprosa una remontada 0-2 en condición de visitante. La lepra de Torrente hace historia de la mano de Victor Aquino que pone el 1-2 a los 41' PT y Tito Noir lo da vueltas en el segundo tiempo a los 21' y 24'. De esta manera Ricardo Noir se mete en la historia como uno de los máximos artilleros de Newells en un partido frente a Belgrano. Lo comparte con Zamora (1987) y Tacuara Cardozo (2007).  |   
 |