|  | 
                
                  
                    
                      |  | 
                        
                          | + 6 a favor de NOB | PJ | G | E | P | GF | GC |  
                          | EN TOTAL | 63 | 25 | 19 | 19 | 82 | 67 |  
                          | LOCAL | 33 | 16 | 12 | 5 | 48 | 26 |  
                          | VISITANTE | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 41 |  |  
                      |  |  
                      | PRIMER PARTIDO OFICIAL EN AFA  |  
                      | 
                        
                          | TORNEO  | FECHA  | DIA  | EQUIPO  | RESULTADO  | CONDICION  |  
                          | RECLASIF. 1967  | 3 | 03/09/1967 | UNION | 1-0 | VISITANTE |  |  
                      | 
                        
                          | EQUIPO: BERTOLDI - MUSANTE - ZANOTTI - RAMIREZ - NEMIÑA - AGUIRRE - SARRACHINI - SCOPPA - AVALLAY - JUSTICH - ULRICH - DT: UBALDO R. FAINA |  
                          | GOL: 3'ST SCOPPA (NOB) |  |  
                      | 
                        
 
                          
                            | PARADOS: Bertoldi, H. Ramirez, Scoppa, Romero, Aguirre y Zanotti |  
                            | INCADOS: Prougenes, J.C. Ibañez, Avallay, Zucca y Ulrich |    CON LAS DOS CAMISETAS  
                          
                            | JUGADOR | EQUIPO | AÑO | EQUIPO | AÑO |  
                            | D'AMBROSIO HUGO |  | 1958 / 1960  |  | 1967 |  
                            | CAROTTI JUAN CARLOS |  | 1960 |  | 1967 |  
                            | FERNANDEZ JULIO CESAR |  | 1967 |  | 1968 / 1969  |  
                            | ZANABRIA MARIO NICASIO |  | 1966 / 1969  |  | 1970 / 1975  |  
                            | ALGOSINO HECTOR RAUL |  | 1967 / 1969  |  | 1970 |  
                            | DEDE SANTIAGO JOSE |  | 1969 |  | 1971 |  
                            | SANSEVERINO ANTONIO |  | 1971 / 1973 |  | 1969 / 1971  |  
                            | RIBECA ARSENIO JULIO |  | 1971 / 1976  |  | 1978 / 1980  |  
                            | BRAVI HILARIO ARMANDO |  | 1971 |  | 1974 |  
                            | MENDOZA MARIO RUBEN |  | 1968 / 1969  |  | 1971 / 1972  |  
                            | VITALE HECTOR ANTONIO |  | 1967 / 1969 |  |  1972  |  
                            | GIACHELLO MIGUEL ANGEL |  | 1975 |  | 1977 |  
                            | SALAS JORGE RODOLFO |  | 1975 / 1976  |  | 1978 |  
                            | GIUSTI RICARDO OMAR |  | 1975 / 1978  |  | 1991 / 1992  |  
                            | PICCARD JUAN CARLOS |  | 1977 / 1980 |  | 1982 |  
                            | ZUTTION JOSE LUIS |  | 1978 / 1980  |  | 1982 |  
                            | RAMOS VICTOR ROGELIO |  | 1978 / 84 - 1987 / 89  |  | 1990 - 1991  |  
                            | KILLER DANIEL PEDRO |  | 1979 / 1981  |  | 1984 / 1986  |  
                            | PEREZ DANIEL CAMILO |  | 1980 |  | 1981 |  
                            | ALVAREZ CARLOS ALBERTO |  | 1980 |  | 1981 |  
                            | ORTEGA HECTOR ALBERTO |  | 1976 / 1978  |  | 1982 |  
                            | TOGNARELLI GUSTAVO DANIEL |  | 1983 / 1987  |  | 1988 /1990  |  
                            | RAGGIO GUSTAVO DANIEL |  | 1991 / 1996  |  | 1998 / 99 - 2002  |  
                            | DOMIZZI CRISTIAN EDUARDO |  | 1991 / 92 - 2002 / 03  |  | 1999 / 2000  |  
                            | PRIOTTI JORGE |  | 1992 / 96 - 1997 / 99  |  | 2002 / 2003  |  
                            | BEZOMBE PABLO MARCELO |  | 1993 |  | 1995 / 1998 |  
                            | LUQUE DIEGO EZIO RAMON |  | 1996 / 97 - 1998 / 02  |  | 1997 / 1998  |  
                            | DALLA LIBERA MARIANO DAVID |  | 1985 / 1986  |  | 1996 / 1997  |  
                            | TRULLET LAUTARO JAVIER |  | 1996 / 97 - 1998 / 00  |  | 1997 / 1998  |  
                            | VILLAR DIEGO NICOLAS |  | 2001 / 2004  |  | 2015 / 2017  |  
                            | ROSALES PAULO ROBERTO |  | 2002 / 2005  |  | 2011 / 2013  |  
                            | PASSET OSCAR FERNANDO |  | 1987 / 1988  |  | 2002 / 2003  |  
                            | ROSALES PAULO ROBERTO |  | 2002 / 2005  |  | 2011 / 2013  |  
                            | TORRES JORGE NICASIO |  | 2003 / 2004  |  | 2008 |  
                            | CAPRIA RUBEN OSCAR |  | 2002 / 2003  |  | 2004 / 2005  |  
                            | CEJAS MAURO EMILIANO |  | 2005 / 2007  |  | 2017 |  
                            | PEREZ PABLO JAVIER |  | 2006 / 09 - 2011 / 13  |  | 2010 / 11  |  
                            | FLORES BENARD MARCOS ABEL |  | 2006 / 2007  |  | 2008 |  
                            | DONNET MATIAS ABEL |  | 1998 / 01 - 2012 / 13  |  | 2006 / 2007  |  
                            | NUÑEZ CRISTIAN MANUEL |  | 2009 / 2010  |  | 2011 / 2013  |  
                            | CORVALAN CLAUDIO GASTON |  | 2014 / 2015  |  | 2018 / .......  |  
                            | ELIAS JALIL JUAN JOSE |  | 2015 / 2017 |  | 2019 / .......  |  
                            | BIANCHI BRUNO FELIX |  | 2012 / 2013  |  | 2017 / 2018  |  ACTUALES 
                          
                            | CORVALAN CLAUDIO  |  | ELIAS JALIL  |  |  
                            |  |  |  |  |        |  
                      |  |  
                  
                    |  |  | 
                
                  
                    
                      |  | MAXIMOS ARTILLEROS - 4 GOLES CADA UNO  |  
                      | 
                        
                          
                            |  |  |  
                            |  VICTOR RAMOS  | BRUNO MARIONI |  |  
                      |  |  
                      | MAXIMOS GOLEADORES EN UN PARTIDO - 2 GOLES CADA UNO  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          
                            | JUGADOR  | GOLES  | PARTIDO  | FECHA  | TORNEO  |  
                            | MUSANTE | 2  | 4 UNION vs NOB 3  | 05/07/1969 | CLASIF. TORNEO NACIONAL  |  
                            | OBBERTI | 2  | 4 UNION vs NOB 2  | 27/02/1975 | METROPOLITANO 1975  |  
                            | RAMOS | 2  | 3 UNION vs NOB 2  | 31/08/1983 | 1º DIVISION 1983  |  
                            | DEZOTTI | 2  | 2 NOB vs UNION 0  | 09/10/1987 | 1º DIVISION 1987/1988  |  
                            | MARIONI | 2  | 1 UNION vs NOB 2  | 14/09/1996 | APERTURA 1996  |  
                            | MARIONI | 2  | 2 NOB vs UNION 1  | 08/03/1997 | CLAUSURA 1997  |  |  
                      |  |  
                      | EL PRIMER GOL: 03/09/1967 - SCOPPA 3'ST - UNION 0 NOB 1 |  
                      | EL ULTIMO GOL: 17/08/2019- LUCAS ALBERTENGO 37'ST - NOB  2 UNION 0 |  
                      |  |  | 
                
                  
                    
                      |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | MAXIMA DERROTA |  
                      | 4 vs  2 - 27/02/1975 |  | 
                
                  
                    
                      |  | SUPERLIGA 2019 / 2020 - FECHA 3 |  
                      | 2 vs  0 |  
                      |  17/08/2019 - SABADO 15:30 Hs - ARBITRO: Ariel Penel |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  |