| 
                
                  
                    
                      |   
                          
                            
                              |  | 
                                
                                  | TITULOS EN PRIMERA: 11 NACIONAL 1968 - CLAUSURA 1993 / 1996 / 1998 / 2005 / 2009 / 2011 - APERTURA 1995 - INICIAL 2012
                  - SUPERFINAL 2012/2013 - SUPER COPA ARGENTINA 2013  INTERNACIONALES : 5 LIBERTADORES 1994 - INTERCONTINENTAL 1994 - INTERAMERICANA 1996 - SUPERCOPA 1996 - RECOPA 1997
 
   |  LA ULTIMA ESTRELLA - SUPER COPA ARGENTINA 2013  
     |  |  | 
                
                  
                    
                      |  | 
                        
                          | + 23 A FAVOR DE VELEZ | PJ | G | E | P | GF | GC |  
                          | EN TOTAL | 146 | 41 | 41 | 64 | 173 | 205 |  
                          | LOCAL | 71 | 31 | 25 | 15 | 99 | 58 |  
                          | VISITANTE | 75 | 10 | 16 | 49 | 74 | 147 |  |  
                      |  |  
                      | PRIMER PARTIDO OFICIAL EN AFA  |  
                      | 
                        
                          | TORNEO  | FECHA  | DIA  | EQUIPO  | RESULTADO  | CONDICION  |  
                          | 1º DIVISION 1939  | 9 | 14/05/1939 | VELEZ | 0-0 | VISITANTE |  |  
                      | 
                        
                          | EQUIPO: HEREDIA - SONEYRO - GILLI - SISNIEGA - PERUCCA - PELLEGRINI - OZCOIBI - FABRINI - GOMEZ - DORADO - SANCHEZ |  |  
                      | 
                        
 
                          
                            | PARADOS: HEREDIA - GILLI - PELLEGRINI - SONEIRO - PERUCCA SISNIEGA |  
                            | INCADOS: BELEN - FABRINI - GOMEZ - MOROSANO - SANCHEZ |  CON LAS DOS CAMISETAS  
                          
                            | JUGADOR | EQUIPO | AÑO | EQUIPO | AÑO |  
                            | RUA FRANCISCO  |  | 1938 |  | 1939 |  
                            | BOSICH RICARDO BLAS  |  | 1950 / 1951 |  | 1952 |  
                            | BERNARDO EDUARDO |  | 1954 / 1955  |  | 1956 |  
                            | YUDICA JOSE  |  | 1954 / 1958  |  | 1962 / 1963  |  
                            | SOLARI JORGE RAUL  |  | 1960 |  | 1962 / 1963  |  
                            | FENOY CARLOS ALBERTO  |  | 1970 / 1972  |  | 1973 / 1975  |  
                            | BARREIRO OMAR PASTOR |  | 1973 / 1974  |  | 1976 / 1977 |  
                            | CERQUEIRO OSVALDO  |  | 1973 |  | 1974/1975 |  
                            | BENTRON HECTOR MARIO |  | 1969 - 1971 / 1972  |  | 1973 |  
                            | MAGAN MANUEL ROSENDO  |  | 1973 / 1974  |  | 1975 |  
                            | ZOTTOLA EDUARDO ENRIQUE  |  | 1971 / 1972  |  | 1973 |  
                            | COLACRAY MIGUEL ANGEL |  | 1975 |  | 1976 |  
                            | KILLER DANIEL PEDRO  |  | 1979 / 1981  |  | 1982 / 1983  |  
                            | MACAT CARLOS ALBERTO  |  | 1980 / 1986  |  | 1987 / 1988  |  
                            | GABRICH JORGE LUIS LUJAN  |  | 1981 / 1983 - 88/89  |  | 1984 |  
                            | ENRIA CLAUDIO MARCELO  |  | 1992 / 1993  |  | 2005 / 2006 |  
                            | FUENTES FABRICIO FABIO  |  | 96/97 - 98/2001 - 2011  |  | 1973 / 1975  |  
                            | GOYCOCHEA SERGIO JAVIER  |  | 1996 / 1997  |  | 1997 / 1999  |  
                            | DOMINGUEZ SEBASTIAN ENRIQUE  |  | 1998 / 2004 - 2016/17  |  | 2009 / 2014  |  
                            | CARDOZO RAUL ERNESTO  |  | 1986 / 1999  |  | 1999 / 2000  |  
                            | VELLA LUCIANO GERMAN  |  | 2002/2005 - 2010/11  |  | 2008 |  
                            | HUSAIN CLAUDIO DANIEL  |  | 1992 / 2000  |  | 2005/06 - 2007/08  |  
                            | SILVA SANTIAGO MARTIN  |  | 2005 |  | 2007/08 - 2010/11  |  
                            | CABRERA NICOLAS ALEJANDRO  |  | 2008 |  | 2008 / 2010  |  
                            | PERATTA SEBASTIAN  |  | 2003 / 2008  |  | 2008 / 2013  |  
                            | PELLERANO HERNAN  |  | 2003/2008 - 2015  |  | 2011/2012 |  
                            | SILLS JUAN IGNACIO  |  | 2011 - 2012/2013  |  | 2016 / 2018  |  
                            | BITTOLO MARIANO  |  | 2009 / 2013  |  | 2018 / ....  |  
                            | AGUERRE ALAN  |  | 2009 / 2018 |  | 2018 / ....  |  
                            | SALINAS RODRIGO JAVIER  |  | 2018 / 2019 |  | 2019 / ....  |  ACTUALES 
                          
                            | BITTOLO MARIANO  |  | AGUERRE ALAN  |  |  
                            |  |  |  |  |  
                            |  |  |  |  |                        |  
                      |  |  
                  
                    |  |  | 
                
                  
                    
                      |  | MAXIMO ARTILLERO EN LA HISTORIA CON 6 GOLES  |  
                      |  |  
                      | 
                        
                          
                            | SCOCCO IGNACIO  |  
                            |  |  
                            | 
                              AFA - 3 (2017) COPA LIB - 3 (2006/2013)   |  |  
                      |  |  
                      | MAXIMOS ARTILLEROS CON 5 GOLES CADA UNO EN AFA  |  
                      | 
                        
                          
                            | FERREYRA JUAN S | FERNANDEZ MARIO | RUNZER ALFREDO | SANTAMARIA |  
                            |  |  |  |  |  
                            | 1940 / 1947  | 1945 / 1946  | 1945 / 1948 | 1971/74 - 1981/83 |  |  
                      |  |  
                      | MAXIMOS GOLEADORES EN UN PARTIDO CON 3 GOLES CADA UNO  |  
                      | 
                        
                          | FERNANDEZ MARIO  | YASALDE HECTOR  | SCOCCO IGNACIO  |  
                          |  |  |  |  
                          | 04/11/1945 (5-1)  | 15/04/1979 (5-3) | 18/03/2017 (3-0)  |  |  
                      |  |  
                      | EL PRIMER GOL: 15/10/1939 - MOROSANO 41'PT- NOB 4 VELEZ 0 |  
                      | EL ULTIMO GOL: 24/08/2019 - MAXI RODRIGUEZ 38'PT - VELEZ  3   NOB  1  |  
                      |  |  | 
                
                  
                    
                      |  |  |  
                      | 
                        5 vs  1 - 04/11/1945 1º División 1945 - FERREYRA 25' PT - FERNANDEZ 33' PT ,23'ST, 40'ST - BUJAN 44' PT  1 vs  5 - 08/09/1987 1º División 1987/1988 - THEILER 6' PT - ALMIRON 8' PT - DEZOTTI 29' ST - ALFARO 37' ST - 44' ST   |  
                      |  |  
                      | MAXIMA DERROTA |  
                      | 
                        1 vs  6 - 08/12/1974 ROBLES 21'ST (NOB) - DT: JUAN CARLOS MONTES - CANCHA DE BOCA  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  | 
                
                  
                    
                      |  | SUPERLIGA 2019/ 2020 - FECHA 4  |  
                      | 3 vs  1 |  
                      | Domingo 24/08/2019 - 15:30 Hs - ARBITRO: Germán Delfino  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  |