| 
                  
                    |  |  
                    | TORNEO DE 1º DIVISIÓN 2015 - Julio H. Grondona |  
                    
                      | POSICIONES  | PTOS | PJ | 
 | MAXIMOS GOLEADORES |  
                      |  Boca Juniors | 64 | 30 | 1 |  Ruben | 21 |  
                      |  San Lorenzo | 61 | 30 | 2 |  Fernandez | 14 |  
                      |  SINA | 59 | 30 | 3 |  Bieler | 14 |  
                      |  Racing | 57 | 30 | 4 |  Cavenaghi | 11 |  
                      |  Independiente | 54 | 30 | 5 |  Calleri | 10 |  
                      |  Belgrano | 51 | 30 | 6 |  Abila | 10 |  
                      |  Estudiantes | 51 | 30 | 7 |  |  |  
                      |  Banfield | 50 | 30 | 8 |  |  |  
                      |  River | 49 | 30 | 9 |  Gagliardi | 10 |  
                      |  Tigre | 46 | 30 | 10 |  Cauteruccio | 10 |  
                      |  Quilmes | 45 | 30 | 11 |  Maxi Rodriguez | 9 |  
                      |  Gimnasia La Plata | 44 | 30 | 12 |  |  |  
                      |  Lanus | 42 | 30 | 13 |  |  |  
                      |  Unión | 41 | 30 | 14 |  |  |  
                      |  Newell's Old Boys | 40 | 30 | 15 |  |  |  
                      |  Aldosivi | 40 | 30 | 16 |  |  |  
                      |  San Martín (SJ) | 37 | 30 | 17 |  |  |  
                      |  Olimpo | 36 | 30 | 18 |  |  |  
                      |  Colón | 34 | 30 | 19 |  |  |  
                      |  Argentinos Juniors | 33 | 30 | 20 |  |  |  
                      |  Defensa y Justicia | 32 | 30 | 21 |  |  |  
                      |  Godoy Cruz | 32 | 30 | 22 |  |  |  
                      |  Sarmiento Junín | 30 | 30 | 23 |  |  |  
                      |  Huracán | 30 | 30 | 24 |  |  |  
                      |  Témperley | 30 | 30 | 25 |  |  |  
                      |  Nueva Chicago | 29 | 30 | 26 |  |  |  
                      |  Velez | 29 | 30 | 27 |  |  |  
                      |  Arsenal | 27 | 30 | 28 |  |  |  
                      |  Atletico Rafaela | 23 | 30 | 29 |  |  |  
                      |  Crucero del Norte | 14 | 30 | 30 |  |  |  
                      |  |  |  |  |  |  |    | 
                  
                    | 
                        
                          | TABLA DE GOLEADORES NOB TORNEO 1º DIVISION 2015  |  
                          | 
                              
                                | JUGADOR  | Total  | Jugada  | Penal  | T.Libre  | Cabeza  | L. Dist |  
                                | RODRIGUEZ | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |  
                                | SCOCCO | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
                                | FIGUEROA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  
                                | SCOCCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                                | CASTRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
                                | MATEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
                                | PAZ NEHUEN  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
                                | PONCE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                                | TONSO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                                | BOYÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
                                | RODRIGUEZ DENIS  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 ULTIMO GOL DE MAXI RODRIGUEZ - FECHA 30 - RIVER 0 vs NOB 2    
 ULTIMO GOL DE SCOCCO EN EL TORNEO - FECHA 30 - RIVER 0 vs NOB 2      |