| 
                  
                    |  |  
                    | TORNEO DE 1º DIVISIÓN 2016  |  
                    |  |  
                    
                      | ZONA 2  | PTOS | PJ |  | GOLEADORES  |  |  
                      |  Lanús | 38 | 16 |  |  Sanz | 14 |  
                      |  Estudiantes de La Plata | 32 | 16 |  |  Ábila | 11 |  
                      |  Atlético Tucumán | 30 | 16 |  |  Bordagaray | 9 |  
                      |  Defensa y Justicia | 25 | 16 |  |  Garcia | 9 |  
                      |  Huracán | 25 | 16 |  |  Blandi | 8 |  
                      |  Racing | 24 | 16 |  |  Toledo | 8 |  
                      |  San Martín de San Juan | 23 | 16 |  |  |  |  
                      |  Unión | 22 | 16 |  |  Maxi Rodriguez | 4 |  
                      |  Tigre | 20 | 16 |  |  |  |  
                      |  Boca | 20 | 16 |  |  |  |  
                      |  Aldosivi | 17 | 16 |  |  |  |  
                      |  Newell's Old Boys | 16 | 16 |  |  |  |  
                      |  Témperley | 16 | 16 |  |  |  |  
                      |  Argentino | 12 | 16 |  |  |  |  
                      |  Atlético Rafaela | 6 | 16 |  |  |  |  
                      |  |  |  |  |  |  |  
                      | ZONA 1  | PTOS | PJ |  |  |  |  
                      |  San Lorenzo | 34 | 16 |  |  |  |  
                      |  Godoy Cruz | 33 | 16 |  |  |  |  
                      |  Independiente | 27 | 16 |  |  |  |  
                      |  Arsenal | 27 | 16 |  |  |  |  
                      |  Gimnasia LP | 25 | 16 |  |  |  |  
                      |  Velez | 24 | 16 |  |  |  |  
                      |  SINA | 20 | 16 |  |  |  |  
                      |  Patronato | 20 | 16 |  |  |  |  
                      |  River Plate | 18 | 16 |  |  |  |  
                      |  Sarmiento Junín | 17 | 16 |  |  |  |  
                      |  Colón | 17 | 16 |  |  |  |  
                      |  Belgrano | 16 | 16 |  |  |  |  
                      |  Banfield | 15 | 16 |  |  |  |  
                      |  Quilmes | 15 | 16 |  |  |  |  
                      |  Olimpo | 13 | 16 |  |  |  |  
                      |  |  |  |  |  |  |    | 
                  
                    | 
                        
                          | TABLA DE GOLEADORES NOB TORNEO 1º DIVISION 2016 |  
                          | 
                              
                                | JUGADOR  | Total  | Jugada  | Penal  | T.Libre  | Cabeza  | L. Dist |  
                                | Rodriguez Maxi | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
                                | Insua Emanuel | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
                                | Scocco | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
                                | Boye Lucas  |  |  |  |  |  |  |  
                                | Advíncula | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                                | Mancini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                                | Paz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                                | Fértoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                                | Tevez Mauricio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
                                | Mancini Daniel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                                | E / C rival  |  |  |  |  |  |  |  
                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 ULTIMO GOL DE MAXI RODRIGUEZ FRENTE A ATLETICO RAFAELA FECHA 7  
                    
               
                  
                 
   |